微信关注,获取更多

2014QS亚洲大学排名 泰国三所高校入榜

QS亚洲大学排名(QS Asian University Rankings)是QS公司与韩国《朝鲜日报》合作,针对亚洲高校所推出的地区性大学排名。在2014年的QS亚洲大学排名中,泰国共有三所大学进入了前一百名,分别是:玛希隆大学,朱拉隆功大学,和清迈大学。

*这项排名中,在医学和自然科学领域保持着卓越品质的玛希隆大学位居第40位,超过了“泰国最有威望的大学”——朱拉隆功大学。而一直以来被看做泰国排名第二的国立法政大学却无缘该榜,取而代之的是位于泰北的清迈大学。

注:“=”表示并列的排名。

1 2 新加坡国立大学 新加坡 100
2 6 韩国科学技术院 韩国 99.5
3 2 香港大学 中国香港 99.3
4 4 首尔大学 韩国 98.7
5 1 香港科技大学 中国香港 98.4
6 7 香港中文大学 中国香港 97.4
7 10 南洋理工大学 新加坡 97.3
9 7 浦项科技大学 韩国 96.1
11 12 香港城市大学 中国香港 95.1
16 16 延世大学 韩国 92.7
17 21 成均馆大学 韩国 92.3
18= 19 高丽大学 韩国 92.1
21 22 国立台湾大学 中国台湾 89.8
27 25 香港理工大学 中国香港 83.2
29= 36 汉阳大学 韩国 80.8
29= 30 国立交通大学 中国台湾 80.8
32 33 马来亚大学 马来西亚 80.4
33 31 国立清华大学 中国台湾 80.2
36 37 国立成功大学 中国台湾 77.1
37 35 庆熙大学 韩国 76.1
38 38 印度理工学院德里校区 印度 74.5
39 40 梨花女子大学 韩国 72.8
41 39 印度理工学院孟买校区 印度 71.8
45 43 香港浸会大学 中国香港 69.9
46 50 台北医学大学 中国台湾 69.3
49 45 国立阳明大学 中国台湾 67
51 54 国立台湾科技大学 中国台湾 66.5
52 51 印度理工学院坎普尔校区 印度 66.1
53 49 印度理工学院马德拉斯校区 印度 66
54= 52 西江大学 韩国 65.9
56 57 马来西亚国民大学 马来西亚 65.4
57= 61 马来西亚理科大学 马来西亚 64
59 53 国立中央大学 中国台湾 63.7
60 58 印度理工学院卡哈拉格普尔校区 印度 63.6
63= 67 菲律宾大学 菲律宾 60.7
66 68 马来西亚理工大学 马来西亚 59.6
68= 71 中央大学 韩国 59.3
68= 64 釜山大学 韩国 59.3
70 66 印度理工学院卢克里校区 印度 58.9
71 64 印度尼西亚大学 印度尼西亚 58.8
73= 75 韩国外国语大学 韩国 58.1
73= 63 国立中山大学 中国台湾 58.1
75 85 国立台湾师范大学 中国台湾 57.7
76 72 马来西亚博特拉大学 马来西亚 57.2
81= 93 长庚大学 中国台湾 54.7
81= 80 德里大学 印度 54.7
81= 83 首尔市立大学 韩国 54.7
85= 77 庆北国立大学 韩国 54.3
87 97 全北国立大学 韩国 54.1
89 95 国立中兴大学 中国台湾 53.3
91 99 韩国天主教大学 韩国 52.6
95 89 印度理工学院瓜哈提校区 印度 51.4
96= 106 东国大学 韩国 51.3
96= 85 仁荷大学 韩国 51.3

 

相关阅读:

未经允许不得转载:泰国旅游信息网 » 2014QS亚洲大学排名 泰国三所高校入榜

评论

3+9=